對於想要攻讀 STEM(科學、技術、工程、數學,Science, Technology, Engineering, and Mathematics) 的學生來說,選擇一所頂尖的 STEM 大學不僅能提供最前沿的學術資源,還能確保畢業後有高薪工作。本篇文章將介紹美國 STEM 領域最強的 20 所大學,並分析錄取率、學費、畢業生薪資,幫助你找到最具競爭力的學府。
📌 美國 STEM 領域最強的 20 所大學(2025 最新)
排名 | 大學名稱 | 州別 | 錄取率(Acceptance Rate) | 年度學費(州外) | 畢業生平均薪資(中位數) | 網址 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 麻省理工學院(MIT, Massachusetts Institute of Technology) | 麻州 | 7% | $57,000 | $112,000 | https://www.mit.edu |
2 | 史丹佛大學(Stanford University) | 加州 | 4% | $58,000 | $105,000 | https://www.stanford.edu |
3 | 加州理工學院(Caltech, California Institute of Technology) | 加州 | 6% | $54,000 | $101,000 | https://www.caltech.edu |
4 | 卡內基梅隆大學(Carnegie Mellon University, CMU) | 賓州 | 15% | $58,000 | $98,000 | https://www.cmu.edu |
5 | 加州大學柏克萊分校(UC Berkeley) | 加州 | 14% | $45,000 | $97,000 | https://www.berkeley.edu |
6 | 喬治亞理工學院(Georgia Institute of Technology, Georgia Tech) | 喬治亞州 | 21% | $33,000 | $92,000 | https://www.gatech.edu |
7 | 密西根大學安娜堡分校(University of Michigan, Ann Arbor) | 密西根州 | 18% | $53,000 | $90,000 | https://www.umich.edu |
8 | 伊利諾大學香檳分校(UIUC, University of Illinois Urbana-Champaign) | 伊利諾州 | 22% | $38,000 | $88,000 | https://www.illinois.edu |
9 | 德州大學奧斯汀分校(University of Texas at Austin) | 德州 | 29% | $41,000 | $87,000 | https://www.utexas.edu |
10 | 普渡大學(Purdue University) | 印第安納州 | 30% | $42,000 | $85,000 | https://www.purdue.edu |
11 | 華盛頓大學(University of Washington, UW) | 華盛頓州 | 28% | $40,000 | $84,000 | https://www.washington.edu |
12 | 南加州大學(University of Southern California, USC) | 加州 | 11% | $61,000 | $92,000 | https://www.usc.edu |
13 | 北卡羅來納州立大學(NC State University) | 北卡羅來納州 | 35% | $31,000 | $78,000 | https://www.ncsu.edu |
14 | 亞利桑那州立大學(Arizona State University, ASU) | 亞利桑那州 | 70% | $32,000 | $77,000 | https://www.asu.edu |
15 | 佛羅里達大學(University of Florida, UF) | 佛州 | 39% | $29,000 | $80,000 | https://www.ufl.edu |
16 | 萊斯大學(Rice University) | 德州 | 9% | $52,000 | $96,000 | https://www.rice.edu |
17 | 羅徹斯特大學(University of Rochester) | 紐約州 | 35% | $58,000 | $81,000 | https://www.rochester.edu |
18 | 明尼蘇達大學雙城分校(University of Minnesota, Twin Cities) | 明尼蘇達州 | 33% | $33,000 | $76,000 | https://www.umn.edu |
19 | 賓州州立大學(Pennsylvania State University, Penn State) | 賓州 | 56% | $37,000 | $74,000 | https://www.psu.edu |
20 | 弗吉尼亞理工學院(Virginia Tech) | 弗吉尼亞州 | 65% | $36,000 | $75,000 | https://www.vt.edu |
📌 結論:如何選擇最好的 STEM 大學?
📌 想進入頂尖科技名校 👉 MIT、Stanford、Caltech 📌 希望進入高薪 STEM 領域 👉 CMU、UC Berkeley、Georgia Tech 📌 尋找學費相對較低但高薪學校 👉 Purdue、ASU、UF
選擇STEM 強校,不僅能提供最好的教育資源,還能確保畢業後進入高薪行業,讓你在職場上更具競爭力!🎓💰